promobenef

mardi 2 août 2016

4 ème ETAPE du 66ème TOUR DE GUADELOUPE 2016

4 ème ETAPE - TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 2016
148.4 KM EN 3:49:45       Sainte Rose  / Petit bourg
1 FLOBER PENA PENA       USL  
2 RAFAEL MARQUEZ           INTEJA   à 2 mn02
3 BORIS CARENE                  ASBM  à 2 mn 31
4 LEBAS THOMAS
5 SYLVESTRE YOLAN         MARTINIQUE à 2mn 66 
6 TURPIN     LUDOVIC
7 FOURNET FAYARD
8 CHACON DIAZ    José
9 BAEZ ALVAREZ GIOVANNY
10 LELAVANDIER     MAXIME















GPG Le REL@IS ''Ultramarin''

lundi 1 août 2016

3 ème Etape 66 ème TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE

3ème ETAPE  :  VIEUX HABITANTS / SAINTE ROSE
156 Kms

1- JESSE ANTHONY      - RALLY CYCLING
2- YOLAN SYLVESTRE  -  CLUB MARTINIQUE 01””
3- JOSE CHACON DIAZ    -AS BAIE MAHAULTIENNE
4-IGNACIO SARABIA DIAZ –INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING 04”
5- JAYSON ROUSSEAU   -  VELO CLUB DE GRAND CASE
6- SIMON BUTTNER     -   BOURG AIN CYCLISME
7- LIONEL MINY   -   JEUNESSE CYCLISME DES ABYMES
8- BJORN SELANDER           - RALLY CYCLING
9- MARC FLAVIEN      - CLUB MARTINIQUE
10-JULES LANCLUME         VELO DU CENTRE  /CARAIBE















GPG Le REL@IS ''Ultramarin''

dimanche 31 juillet 2016

ETAPE 2 - 2ème Tronçon TOUR DE GUADELOUPE

ETAPE CONTRE LA MONTRE
BASSE TERRE / SAINT CLAUDE
5.9  KMS
le mur de Saint Claude a été gagné par :

1 -FORNET FAYARD  17 :59:03      Team pro immo
2 -Maxime Le LAVANDIER 18:25 :88     Team pro immo

* Boris CARENE de L'ASBM a réalisé le parcours en 18:49:80


GPG Le REL@IS ''Ultramarin''

résultat du 1er Tronçon de l'étape N°2 -66 TOUR GUADELOUPE

PlaceNomDossardEquipeTempsEcartsMoy./Km
001THOMASSON Nicolas45TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 19' 58'' 0000h 00' 00'' 0042,87
002EUSTACHE Cédric265CLUB MARTINIQUE02h 20' 02'' 0000h 00' 00'' 0042,85
003NISHIZONO Ryota36BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 20' 08'' 0000h 00' 00'' 0042,82
004LEBAS Thomas31BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 20' 17'' 0000h 00' 07'' 0042,77
005ANTHONY Jesse91RALLY CYCLING02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
006FOURNET FAYARD Sébatien42TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
007BOUSQUET Pascal163CLUB DE LA DEFENSE02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
008LIPONNE Julien135BOURG AIN CYCLISME02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
009BERNAL GARCIA José Daniel75RAYON D'ARGENT02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
010ROUSSEAU Jayson86VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
011CHANCRIN Camille134BOURG AIN CYCLISME02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
012LAROCHELLE Stéphane233TEAM GHI GWADA02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
013DURO Kélian54VELO CLUB SAINTANNAIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
014SYLVESTRE Yolan266CLUB MARTINIQUE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
015LANCLUME Jules225VELO DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
016OBERSTEINER Florian61TEAM FACHKLINIK Dr HERZOG02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
017PIERRAT Julien46TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
018JUNON Daniel22KARUKERA ASSAINISSEMENT P.D.L.02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
019BRAVARD Antoine131BOURG AIN CYCLISME02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
020SUZUKI Ryu34BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
021VARGAS CASTELLANO Freddy255PEDALE POINTE-NOIRIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
022CURIER Olivier111EXCELSIOR02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
023ALVAREZ Miguel Luis16INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
024NACTO Jordan56VELO CLUB SAINTANNAIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
025CARENE Boris1A.S. BAIE-MAHAULTIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
026TURPIN Ludovic85VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
027SARABIA DIAZ Ignacio12INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
028MARQUEZ RAIGON Rafael15INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
029KLINE Shane96RALLY CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
030ROUSEAU Giovani214CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
031BLONDIN Grégory82VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
032JOACHIM Steevy5A.S. BAIE-MAHAULTIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
033MINY Lionel145JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
034RIVERA GUERREIRO Ever Alexander84VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
035LE LAVANDIER Maxime43TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
036VINETOT Romain 181TEAM ASSOCIATION VELO PLUS DU LEVANT02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
037BAEZ ALVAREZ Giovanny Manuel172UNI SPORT LAMENTINOIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
038CHACON DIAZ José Isidro6A.S. BAIE-MAHAULTIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
039BAROLIN Kérane245UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
040ROULON FwanswaJino72RAYON D'ARGENT02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
041MONIER Damien32BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
042NAVA CARVAJAR John Alberto232TEAM GHI GWADA02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
043PRUNEAU Jordy173UNI SPORT LAMENTINOIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
044SELANDER Bjorn93RALLY CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
045LOCATIN Cédric Yannis116EXCELSIOR02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
046KWIATKOWSKI Grzegorz Jan162CLUB DE LA DEFENSE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
047BRÜCK Victor64TEAM FACHKLINIK Dr HERZOG02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
048GEORGES Sylvain41TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
049HATSUYAMA Sho33BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
050CHEVALIER MARONI Damien3A.S. BAIE-MAHAULTIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
051PENA PENA José Flober171UNI SPORT LAMENTINOIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
052POULIZAC Romain166CLUB DE LA DEFENSE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
053DISTEL Yannic65TEAM FACHKLINIK Dr HERZOG02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
054NERE Eloï153UNION VELOCIPEDIQUE DE MARIE-GALANTE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
055BELAIR Edwige253PEDALE POINTE-NOIRIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
056ERRIN Grégory81VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
057BARNY Naïddjy 52VELO CLUB SAINTANNAIS02h 22' 07'' 0000h 01' 57'' 0042,22
058LAVIOLETTE Loïc21KARUKERA ASSAINISSEMENT P.D.L.02h 22' 25'' 0000h 02' 15'' 0042,13



GPG Le REL@IS ''Ultramarin''

1er Tronçon de la 2ème ETAPE du 66 ème TOUR CYCLISTE DE GUADELOUPE











PETIT CANAL / VIEUX HABITANTS
1er tronçon de la 2ème Etape du 66 ème Tour cycliste de GUADELOUPE
100 KMS

1-Nicolas THOMASSON
2-Cédric EUSTACHE
3-Ryota NISHIZONO
4-Thomas LEBAS
5-Jesse ANTHONY

GPG Le REL@IS ''Ultramarin''

samedi 30 juillet 2016

66 ème TOUR CYCLISTE DE GUADELOUPE 2016

L'étape du jour  était en ligne gagnée par un Guadeloupéen .
POINTE A PITRE / PETIT CANAL
163 KMS
Départ à 10h00
Arrivée 13h58   Au stade de Petit canal

le vainqueur est :

-1er CEDRIC RAMOTTE USL
-2ème CAMILLE CHACRIN Bourg AIN
-3ème Jayson ROUSSEAU




















GPG Le REL@IS ''Ultramarin''