TOUR CLASSEMENT DE L'ETAPE DE LA GUADELOUPE 2014
Résultats officiels
Dimanche 03 Août 2014 Etape n°2 (Tronçon 1) - Deshaies – Baillif
Organisateur :
Nombre de km : 105,500
Comité Régional Cycliste de Guadeloupe
Moyenne du vainqueur : 41,890 km/heure
Nombre de partants : 112
Arrivés hors délai : 2
Abandons : 4
Non partants : 0
1 14 BEL19790204 COENEN Johan TEAM DIFFERDANGE LÖSCH 02:31:07:00
2 12 LAT19910520 DAKTERIS Janis TEAM DIFFERDANGE LÖSCH 02:31:26:00 00:00:19:00
3 83 FRA19890620 CHANCRIN Camille CLUB MARTINIQUE 02:31:26:00 00:00:19:00
4 131 VEN19781006 NAVS CARVAJAR Jhon Alberto U. CYCL. MOULIENNE 02:31:26:00 00:00:19:00
5 3 FRA19820827 MONIER Damien BRIDGESTONE 02:31:28:00 00:00:21:00
6 51 FRA19921029 X BOMME Clément UNION CYCLISTE CHOLET 49 02:31:35:00 00:00:28:00
7 6 JPN19881108 UCHIMA Kohei BRIDGESTONE 02:32:59:00 00:01:52:00
8 23 ITA19900714 MOSER Ignazio BMC DEVELOPMENT TEAM 02:34:10:00 00:03:03:00
9 13 LTU19880907 KAUPAS Gediminas TEAM DIFFERDANGE LÖSCH 02:34:10:00 00:03:03:00
10 144 VEN19880731 CAMARGO Jonathan CONVERGENCE S. C. ABYMIENN 02:34:10:00 00:03:03:00
11 11 FRA19880411 BIHEL César TEAM DIFFERDANGE LÖSCH 02:34:34:00 00:03:27:00
12 34 UKR19800913 SHEYDYK Oleksandr ISD CONTINENTAL TEAM 02:34:34:00 00:03:27:00
13 241 VEN19820801 MURILLO ORTIZ Juan Engelberth RESONEX GWADA BIKERS 118 02:34:34:00 00:03:27:00
14 81 FRA19890822 EUSTACHE Cédric CLUB MARTINIQUE 02:34:34:00 00:03:27:00
15 176 POL19841114 PIERZGA Adam Jozef REGIONALE A.S B.M. / P.P.N. 02:34:34:00 00:03:27:00
16 141 FRA19851207 CARENE Boris CONVERGENCE S. C. ABYMIENN 02:34:34:00 00:03:27:00