- LE 8/08/2015
- 2ème Tronçon de la 8ème étape du 65 Tour international de la Guadeloupe
- Parcours : Abymes –Abymes (Boivin école, giratoire Berlette, Boiripeaux stade)
- 17.4km
-
à l’issu de cette étape CARENE Boris conserve son maillot jaune.
| 1 | Boris CARENE | ASBM | 00:26:15 |
| 2 | José CHACON DIAZ | gwada bikers | 00:26:28 |
| 3 | Adam PIERZGA | ASBM | 00:26:40 |
| 4 | Cédric EUSTACHE | Martinique | 00:27:02 |
| 5 | FOURNET FAYARD | TEAM PRO | 00:27:48 |
| 6 | KEVIN FRANCILLETTE | VO2C | 00:28:14 |
| 7 | CEDRIC LOCATIN | EXCELSIOR | 00:28:17 |
| 8 | DIEGO MILAN | INTEJA MMR | 00:28:18 |
| 9 | Hervé ARCADE | Martinique | 00:28:19 |
| 10 | ANTONIO PEDRERO | INTEJA MMR | 00:28:27 |
LES IMAGES
















