- 1er tronçon de la 2ème Etape
- le Belge Rutger Roelandts gagne au sprint l'étape de 125 km, Cayenne/Roura. Il devance les guadeloupéens, Luis Sablon, le maillot jaune et Boris Carène.
![dsc_0549[1] dsc_0549[1]](//lh3.googleusercontent.com/--Me_qHzp_Vo/VdD6hbuBF2I/AAAAAAAAE_o/ObI940iaTiM/dsc_0549%25255B1%25255D_thumb.jpg?imgmax=800)
- Boris Carène a démontré sa classe en réalisant un véritable show en solitaire sur la seconde partie de course.
- Il a fallu que le directeur sportif Franck Duro le freine pour qu'il attende le maillot jaune luis sablon son coéquipier.
- 2ème Tronçon de la 2e étape
- victoire de Boris Carène à l'épreuve du contre la montre individuel de 10 km. Avec un temps de 12'39 secondes, il termine à la première place à Roura. Au passage, il enlève la tunique jaune des épaules de Luis Sablon, son coéquipier.
![img-20150816-wa0013[1] img-20150816-wa0013[1]](//lh3.googleusercontent.com/-LotAC3OLUVM/VdEfwoD-1vI/AAAAAAAAFCI/t7-Xxe57sOQ/img-20150816-wa0013%25255B1%25255D_thumb.jpg?imgmax=800)
1er Tronçon Etape 2 | 16/08/2015 | ||
| 1 | RUTGER ROELANDTS | BELGIQUE | 3:17:25 |
| 2 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | à 3’ |
| 3 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 5’ |
| 4 | STEPHANE LAROCHELLE | GUADELOUPE | à 1’45’ |
| 5 | ALEXANDRE MERCIER | SUISSE | à ‘’’’’ |
| 6 | LEANDER BERTELS | BELGIQUE | à 1’47 |
| 7 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | à 1’49 |
| 8 | ALEXIS ROMEDER | BOURG EN BRESSE | à 1’49 |
| 9 | KERANE BAROLIN | GUADELOUPE | à 1’50 |
| 10 | VINCENT LEBESLE | VCK | ‘’’’’’’’’’ |
| classement général | |||
| 1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 00:19:57 |
| 2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 22’’ |
| 3 | RUT ROELANDTSGER | BELGIQE | à 57’’ |
| 4 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | à 1’40’’ |
| 5 | ALBAN COMPARAT | BOURG EN BRESSE | à 2’31’’ |
| 6 | KERANE BAROLIN | GUADELOUPE | à 2’31’’ |
| 7 | EMILE DEMAZY | MARTINIQUE | à 2’33’’ |
| 8 | YVES MERCIER | SUISSE | à 2’34’’ |
| 9 | VINCENT LEBESLE | VCK | à 2’34 |
| 10 | STEPHANE LAROCHELLE | GUADELOUPE | à 2’38’’ |













































