- BORIS CARENE a gagné son 2ème tour de la Guadeloupe 2011 et 2015. à 30ans ll rentre dans le cercle fermé des cyclistes vainqueurs, ayant gagné 2 tours. Et souhaite animer une école de cycliste en Guadeloupe .
CLASSEMENT GENERAL des 9 étapes.
1 | BORIS CARENE | ASBM | 30:25:52 |
2 | DIEGO MILAN | INTEJA MMR | 00:03:39 |
3 | ANTONIO PEDRERO | INTEJA MMR | 00:04:15 |
4 | juan MURILLO ORTIZ | GWADA BIKERS | 00:06:18 |
5 | CEDRIC EUSTACHE | MARTINIQUE | 00:06:27 |
6 | FOURNET FAYARD | TEAM PRO IMMO | 00:11:07 |
7 | José CHACON DIAZ | GWADA BIKERS | 00:11:46 |
8 | YOLAN SYLVESTRE | MARTINIQUE | 00:16:53 |
9 | LA ROCHELLE Stéphane | VCTR/EDS | 00:18:39 |
10 | grzegorz KWIATKOWSKI | LA DEFENSE | 00:19:44 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire