KOUROU - MACOURIA
141.7 km
- BORIS CARENE Résolument en jaune !!!
- les guadeloupéens gèrent à merveille le peloton et stratégique font un tour sans faute .. Carène a lancé le sprint pour amener Kevin Francillette son coéquipier , mais les allemands étaient plus costauds.
- les allemands ont dominé le sprint ,Bjorn Shroeder s'impose devant son coéquipier Martin Bauer et le coureur du Vélo Club Guyanais, Marc Joseph.
- le guyanais marc joseph a pris un abonnement pour les 3ème places .
- Ce dernier va monter pour la 4ème fois sur la 3ème marche du podium.
| 1 | BJORN SHROEDER | ALLEMAGNE | |
| 2 | MARTIN BAUER | ALLEMAGNE | |
| 3 | MARC JOSEPH | VCG |

| 1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 27:08:56 |
| 2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | 2’16 |
| 3 | RUTGER ROELANDTS | BELGIQUE | 2’38 |
| 4 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | 3’34 |
| 5 | EMILE DEMAZY | MARTINIQUE | 4’08 |
| 6 | VINCENT LEBESLE | VCK | 4’35 |
| 7 | YVES MERCIER | SUISSE | 4’39 |
| 8 | MICHAEL DE JONG | PAYS BAS | 4’48 |
| 9 | KERANE BAROLIN | GUADELOUPE | 4’58 |
| 10 | STEPHANE LAROCHELLE | GUADELOUPE | 6’13 |
| CLASSEMENT GENERAL | 22/08/2015 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire