LE 19/08/2015 GUYANE
- 164.3 km
- MANA -SAUT SABBAT-APATOU
- Les martiniquais Hervé ARCADE et Mickael LAURENT ont fait le show lors de la 5ème étape du 26 ème tour de Guyane
- Le maillot jaune reste sur les épaules de super BOBO .Boris Carène a tracté seul le peloton pendant près de 12 km , pour enrayer l’échappée d’un groupe de baroudeurs qui ont fait le spectacle.
classement de l’étape 5 | |||
1 | HERVE ARCADE | MARTINIQUE | 3:56:28 |
2 | MICKAEL LAURENT | MARTINIQUE | ¨””” |
3 | MARC JOSEPH | VCG | à 44’ |
4 | AGOSTINI CHRISTOPHER | BAC | ‘à 44’ |
5 | GRINVILLE JAMES | VCG | à 44’ |
6 | VAN DE MIEROOP SAM | BELGIQUE | à 44’ |
7 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 44’ |
8 | MUELLER ALEXANDER | ALLEMAGNE | à 44’ |
9 | STANISLAS MICKAEL | MARTINIQUE | à 44’ |
10 | BRUN XAVIER | BAC | à 44’ |
classement général | 734.4KM | ||
1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 17h13.22 |
2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 22 |
3 | ROELANDTS RUTGER | BELGIQUE | à 57 |
4 | BRUN XAVIER | BAC | à 1.40 |
5 | BAROLIN KERANE | GUADELOUPE | à 2.31 |
6 | DEMAZY EMILIE | MARTINIQUE | à 2.33 |
7 | MERCIER YVES | SUISSE | à 2.34 |
8 | LEBESLE VINCENT | VCK | à 2.34 |
9 | LAROCHELLE STEPHANE | GUADELOUPE | à 2.38 |
10 | BERTELS LEANDER | BELGIQUE | à 2.47 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire