- le 20/08/2015 en Guyane
- ETAPE 6 en 2 tronçons
- BORIS CARENE BRILLE EN JAUNE C’EST UNE COULEUR QUI LUI VA TRES BIEN .
- 6 ème Etape du Tour de GUYANE 2 tronçon
- 1er tronçon victoire de l’allemand :
- SAINT LAURENT –IRACOUBO
- 113 KM
- 1- Martin BAUER Allemagne 2:12:10
- 2- schroeder bjorn Allemagne
- 3- MARC JOSEPH VCG
- 4- AGOSTINI CHRISTOPHER BAC
- 5- VAN DE MIEROOP SAM BELGIQUE
- 6- LAURENT MICKAEL MARTINIQUE
- 7- MUELLER ALEXANDER
- 8 -BERTELS LEANDER BELGIQUE
- 9- GRINVILLE JAMES VCG
- 10- BRUNEAU CHRISTOPHE ECG
- 2ème tronçon
- 19km
TROU POISSON SINNAMARY
2 ème Tronçon | |||
1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 23:49 |
2 | DYLAN DEKOK | PAYS | à 0’54 |
3 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 1’34 |
4 | MICHAEL DE JONG | PAYS | à 1’34 |
5 | EMILE DEMAZY | MARTINIQUE | à 1’35 |
6 | MICKAEL LAURENT | MARTINIQUE | à 1’40 |
7 | RUTGER ROELANDTS | BELGIQUE | à 1’41 |
8 | LOIC JOHN | ECG1 | à 1’46 |
9 | PIERRE GARREJAT | ADR | à 1’52 |
10 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | à 1’54 |
CLASSEMENT GENERAL | 6ème ETAPE | ||
1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 20:14:51 |
2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 1’56 |
3 | RUTGER ROELANDTS | BELGIQUE | à 2’38 |
4 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | à 3’34 |
5 | EMILE DEMAZY | MARTINIQUE | à 4’08 |
6 | VINCENT LEBESLE | VCK | à 4’35 |
7 | YVES MERCIER | SUISSE | à 4’39 |
8 | MICHAEL DE JONG | PAYS BAS | à 4’48 |
9 | KERANE BAROLIN | GUADELOUPE | à 4 58 |
10 | STEPHANE LAROCHELLE | GUADELOUPE | à 6’13 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire