KEVIN FRANCILLETTE a mis tout le monde au parfum dans le sprint massif lors de l’étape 3 .
Le 17/08 /2015 à SINNAMARY EN GUYANE FRANCAISE
- Le GUADELOUPEEN Kevin FRANCILLETTE était le ROI du Sprint lors de la 3ème Etape du 26 ème Tour Cycliste de GUYANE
- PROFIL DE L’ETAPE
- 144 KM
- MATOURY - SINNAMARY
| 3ème Etape 17/08/2015 | 26ème Tour de Guyane 2015 | sprint |
1 | Kevin FRANCILLETTE | GUADELOUPE | 3:22:25 |
2 | MUELLER ALEXANDER | ALLEMAGNE | “ |
3 | JOSEPH MARC | VCG | “ |
4 | LAURENT MICHAEL | MARTINIQUE | “ |
5 | AGOSTINI CHRISTOPHER | BAC0 | “ |
6 | VAN DE MIEROOP SAM | BELGIQUE | “ |
7 | ROEDEL HANNER | ALLEMAGNE | “ |
8 | BRUNEAU CHRISTOPHER | ECG1 | “ |
9 | RINGUET PATRICE | USLM | “ |
10 | GRINVILLE JAMES | VCG | “ |
| CLASSEMENT GENERAL 17/08/2015 | | |
1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 9H57’48 |
2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 22’’ |
3 | RUTGER ROELANDTS | BELGIQUE | à 57’’ |
4 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | à 1’40 |
5 | ALBAN COMPARAT | BOURG EN BRESSE | à 2’21 |
6 | KERANE BAROLIN | GUADELOUPE | à 2’31 |
7 | EMILE DEMAZY | MARTINIQUE | à 2’ 33 |
8 | YVES MERCIER | SUISSE | à 2’34 |
9 | VINCENT LEBESLE | VCK | à 2’34 |
10 | STEPHANE LAROCHELLE | GUADELOUPE | à 2’38 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire