promobenef

jeudi 4 août 2016

6ème ETAPE du TOUR CYCLISTE DE GUADELOUPE

6ème ETAPE BOUILLANTE / SAINT FRANCOIS 146.6KM
       1 yannis CIDOLIT          KARUKERA ASSAINISSEEMENT
       2 DAMIEN MARONI CHEVALIER          -ASBM
       3 SHANE KLINE –                              RALLY CYCLING
       4 NICOLAS THOMASSON             TEAM PRO IMMO
       5 SIMON BUTTNER                      BOURG AIN CYCLISME
       6 JULES LANCLUMES           VELO DU CENTRE ET DE LA CARAIBE
       7 GRZEGORZ KWIATROWSKI
       8 LOIC LAVIOLETTE                   KARUKERA ASSAINISSEEMENT
       9 THOMAS SOLADAY
     10 JOHN NAVA CARVAJAR              TEAM GHI GWADA

  •                          EDITION 66
    GROSSE PLUIE SUR LE TOUR DEPUIS LE DEPART
    A BOUILLANTE













GPG Le REL@IS ''Ultramarin''

mercredi 3 août 2016

GPG Le REL@IS ''Ultramarin''

5 ème Etape du 66ème TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL DE GUADELOUPE 2016

  • 5 ème ETAPE neutralisée suite au décès du jeune coureur cycliste Warren ERRIN victime d'un accident de la route au niveau du vélodrome de Baie Mahault jeudi  28/07/2016 .
  • Alors qu'il s'apprêtait à faire des démarches pour sa participation au 66 ème tour de GUADELOUPE 2016.
  • Très fort soutien à la famille du jeune coureur  Warren 1994/2016 qui nous quitte sans réaliser son rêve ....


Dernier classement général lors de la 4ème étape .
l'équipe du maillot jaune USL a décidé de se retirer du tour 2016 lors de cette étape ,ainsi que Boris CARENE...


Place
Nom
Dossard
Equipe
Temps
Ecarts
Moy./Km
001

PENA PENA José Flober

171

UNI SPORT LAMENTINOIS

14h 01' 53''

00h 00' 00''

41,02

002

LEBAS Thomas

31

BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING

14h 02' 30''

00h 00' 37''

40,99

003

FOURNET FAYARD Sébatien

42

TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX

14h 03' 05''

00h 01' 12''

40,96

004

EUSTACHE Cédric

265

CLUB MARTINIQUE

14h 03' 09''

00h 01' 16''

40,96

005

LE LAVANDIER Maxime

43

TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX

14h 03' 59''

00h 02' 06''

40,92

006

BAEZ ALVAREZ Giovanny Manuel

172

UNI SPORT LAMENTINOIS

14h 04' 06''

00h 02' 13''

40,91

007

LIPONNE Julien

135

BOURG AIN CYCLISME

14h 04' 14''

00h 02' 21''

40,91

008

MONIER Damien

32

BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING

14h 04' 16''

00h 02' 23''

40,91

009

CHACON DIAZ José Isidro

6

A.S. BAIE-MAHAULTIENNE

14h 04' 23''

00h 02' 30''

40,90

010

CARENE Boris

1

A.S. BAIE-MAHAULTIENNE

14h 04' 28''

00h 02' 35''

40,90

011

MARQUEZ RAIGON Rafael

15

INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING

14h 04' 35''

00h 02' 42''

40,89

GPG Le REL@IS ''Ultramarin''

mardi 2 août 2016

4 ème ETAPE du 66ème TOUR DE GUADELOUPE 2016

4 ème ETAPE - TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE 2016
148.4 KM EN 3:49:45       Sainte Rose  / Petit bourg
1 FLOBER PENA PENA       USL  
2 RAFAEL MARQUEZ           INTEJA   à 2 mn02
3 BORIS CARENE                  ASBM  à 2 mn 31
4 LEBAS THOMAS
5 SYLVESTRE YOLAN         MARTINIQUE à 2mn 66 
6 TURPIN     LUDOVIC
7 FOURNET FAYARD
8 CHACON DIAZ    José
9 BAEZ ALVAREZ GIOVANNY
10 LELAVANDIER     MAXIME















GPG Le REL@IS ''Ultramarin''

lundi 1 août 2016

3 ème Etape 66 ème TOUR CYCLISTE DE LA GUADELOUPE

3ème ETAPE  :  VIEUX HABITANTS / SAINTE ROSE
156 Kms

1- JESSE ANTHONY      - RALLY CYCLING
2- YOLAN SYLVESTRE  -  CLUB MARTINIQUE 01””
3- JOSE CHACON DIAZ    -AS BAIE MAHAULTIENNE
4-IGNACIO SARABIA DIAZ –INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING 04”
5- JAYSON ROUSSEAU   -  VELO CLUB DE GRAND CASE
6- SIMON BUTTNER     -   BOURG AIN CYCLISME
7- LIONEL MINY   -   JEUNESSE CYCLISME DES ABYMES
8- BJORN SELANDER           - RALLY CYCLING
9- MARC FLAVIEN      - CLUB MARTINIQUE
10-JULES LANCLUME         VELO DU CENTRE  /CARAIBE















GPG Le REL@IS ''Ultramarin''

dimanche 31 juillet 2016

ETAPE 2 - 2ème Tronçon TOUR DE GUADELOUPE

ETAPE CONTRE LA MONTRE
BASSE TERRE / SAINT CLAUDE
5.9  KMS
le mur de Saint Claude a été gagné par :

1 -FORNET FAYARD  17 :59:03      Team pro immo
2 -Maxime Le LAVANDIER 18:25 :88     Team pro immo

* Boris CARENE de L'ASBM a réalisé le parcours en 18:49:80


GPG Le REL@IS ''Ultramarin''

résultat du 1er Tronçon de l'étape N°2 -66 TOUR GUADELOUPE

PlaceNomDossardEquipeTempsEcartsMoy./Km
001THOMASSON Nicolas45TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 19' 58'' 0000h 00' 00'' 0042,87
002EUSTACHE Cédric265CLUB MARTINIQUE02h 20' 02'' 0000h 00' 00'' 0042,85
003NISHIZONO Ryota36BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 20' 08'' 0000h 00' 00'' 0042,82
004LEBAS Thomas31BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 20' 17'' 0000h 00' 07'' 0042,77
005ANTHONY Jesse91RALLY CYCLING02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
006FOURNET FAYARD Sébatien42TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
007BOUSQUET Pascal163CLUB DE LA DEFENSE02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
008LIPONNE Julien135BOURG AIN CYCLISME02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
009BERNAL GARCIA José Daniel75RAYON D'ARGENT02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
010ROUSSEAU Jayson86VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
011CHANCRIN Camille134BOURG AIN CYCLISME02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
012LAROCHELLE Stéphane233TEAM GHI GWADA02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
013DURO Kélian54VELO CLUB SAINTANNAIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
014SYLVESTRE Yolan266CLUB MARTINIQUE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
015LANCLUME Jules225VELO DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
016OBERSTEINER Florian61TEAM FACHKLINIK Dr HERZOG02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
017PIERRAT Julien46TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
018JUNON Daniel22KARUKERA ASSAINISSEMENT P.D.L.02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
019BRAVARD Antoine131BOURG AIN CYCLISME02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
020SUZUKI Ryu34BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
021VARGAS CASTELLANO Freddy255PEDALE POINTE-NOIRIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
022CURIER Olivier111EXCELSIOR02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
023ALVAREZ Miguel Luis16INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
024NACTO Jordan56VELO CLUB SAINTANNAIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
025CARENE Boris1A.S. BAIE-MAHAULTIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
026TURPIN Ludovic85VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
027SARABIA DIAZ Ignacio12INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
028MARQUEZ RAIGON Rafael15INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
029KLINE Shane96RALLY CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
030ROUSEAU Giovani214CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
031BLONDIN Grégory82VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
032JOACHIM Steevy5A.S. BAIE-MAHAULTIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
033MINY Lionel145JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
034RIVERA GUERREIRO Ever Alexander84VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
035LE LAVANDIER Maxime43TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
036VINETOT Romain 181TEAM ASSOCIATION VELO PLUS DU LEVANT02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
037BAEZ ALVAREZ Giovanny Manuel172UNI SPORT LAMENTINOIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
038CHACON DIAZ José Isidro6A.S. BAIE-MAHAULTIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
039BAROLIN Kérane245UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
040ROULON FwanswaJino72RAYON D'ARGENT02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
041MONIER Damien32BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
042NAVA CARVAJAR John Alberto232TEAM GHI GWADA02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
043PRUNEAU Jordy173UNI SPORT LAMENTINOIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
044SELANDER Bjorn93RALLY CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
045LOCATIN Cédric Yannis116EXCELSIOR02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
046KWIATKOWSKI Grzegorz Jan162CLUB DE LA DEFENSE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
047BRÜCK Victor64TEAM FACHKLINIK Dr HERZOG02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
048GEORGES Sylvain41TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
049HATSUYAMA Sho33BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
050CHEVALIER MARONI Damien3A.S. BAIE-MAHAULTIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
051PENA PENA José Flober171UNI SPORT LAMENTINOIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
052POULIZAC Romain166CLUB DE LA DEFENSE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
053DISTEL Yannic65TEAM FACHKLINIK Dr HERZOG02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
054NERE Eloï153UNION VELOCIPEDIQUE DE MARIE-GALANTE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
055BELAIR Edwige253PEDALE POINTE-NOIRIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
056ERRIN Grégory81VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
057BARNY Naïddjy 52VELO CLUB SAINTANNAIS02h 22' 07'' 0000h 01' 57'' 0042,22
058LAVIOLETTE Loïc21KARUKERA ASSAINISSEMENT P.D.L.02h 22' 25'' 0000h 02' 15'' 0042,13



GPG Le REL@IS ''Ultramarin''