promobenef

dimanche 31 juillet 2016

résultat du 1er Tronçon de l'étape N°2 -66 TOUR GUADELOUPE

PlaceNomDossardEquipeTempsEcartsMoy./Km
001THOMASSON Nicolas45TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 19' 58'' 0000h 00' 00'' 0042,87
002EUSTACHE Cédric265CLUB MARTINIQUE02h 20' 02'' 0000h 00' 00'' 0042,85
003NISHIZONO Ryota36BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 20' 08'' 0000h 00' 00'' 0042,82
004LEBAS Thomas31BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 20' 17'' 0000h 00' 07'' 0042,77
005ANTHONY Jesse91RALLY CYCLING02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
006FOURNET FAYARD Sébatien42TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
007BOUSQUET Pascal163CLUB DE LA DEFENSE02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
008LIPONNE Julien135BOURG AIN CYCLISME02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
009BERNAL GARCIA José Daniel75RAYON D'ARGENT02h 21' 19'' 0000h 01' 09'' 0042,46
010ROUSSEAU Jayson86VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
011CHANCRIN Camille134BOURG AIN CYCLISME02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
012LAROCHELLE Stéphane233TEAM GHI GWADA02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
013DURO Kélian54VELO CLUB SAINTANNAIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
014SYLVESTRE Yolan266CLUB MARTINIQUE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
015LANCLUME Jules225VELO DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
016OBERSTEINER Florian61TEAM FACHKLINIK Dr HERZOG02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
017PIERRAT Julien46TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
018JUNON Daniel22KARUKERA ASSAINISSEMENT P.D.L.02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
019BRAVARD Antoine131BOURG AIN CYCLISME02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
020SUZUKI Ryu34BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
021VARGAS CASTELLANO Freddy255PEDALE POINTE-NOIRIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
022CURIER Olivier111EXCELSIOR02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
023ALVAREZ Miguel Luis16INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
024NACTO Jordan56VELO CLUB SAINTANNAIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
025CARENE Boris1A.S. BAIE-MAHAULTIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
026TURPIN Ludovic85VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
027SARABIA DIAZ Ignacio12INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
028MARQUEZ RAIGON Rafael15INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
029KLINE Shane96RALLY CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
030ROUSEAU Giovani214CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
031BLONDIN Grégory82VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
032JOACHIM Steevy5A.S. BAIE-MAHAULTIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
033MINY Lionel145JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
034RIVERA GUERREIRO Ever Alexander84VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
035LE LAVANDIER Maxime43TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
036VINETOT Romain 181TEAM ASSOCIATION VELO PLUS DU LEVANT02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
037BAEZ ALVAREZ Giovanny Manuel172UNI SPORT LAMENTINOIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
038CHACON DIAZ José Isidro6A.S. BAIE-MAHAULTIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
039BAROLIN Kérane245UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
040ROULON FwanswaJino72RAYON D'ARGENT02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
041MONIER Damien32BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
042NAVA CARVAJAR John Alberto232TEAM GHI GWADA02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
043PRUNEAU Jordy173UNI SPORT LAMENTINOIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
044SELANDER Bjorn93RALLY CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
045LOCATIN Cédric Yannis116EXCELSIOR02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
046KWIATKOWSKI Grzegorz Jan162CLUB DE LA DEFENSE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
047BRÜCK Victor64TEAM FACHKLINIK Dr HERZOG02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
048GEORGES Sylvain41TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
049HATSUYAMA Sho33BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
050CHEVALIER MARONI Damien3A.S. BAIE-MAHAULTIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
051PENA PENA José Flober171UNI SPORT LAMENTINOIS02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
052POULIZAC Romain166CLUB DE LA DEFENSE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
053DISTEL Yannic65TEAM FACHKLINIK Dr HERZOG02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
054NERE Eloï153UNION VELOCIPEDIQUE DE MARIE-GALANTE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
055BELAIR Edwige253PEDALE POINTE-NOIRIENNE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
056ERRIN Grégory81VELO CLUB DE GRAND CASE02h 21' 55'' 0000h 01' 45'' 0042,28
057BARNY Naïddjy 52VELO CLUB SAINTANNAIS02h 22' 07'' 0000h 01' 57'' 0042,22
058LAVIOLETTE Loïc21KARUKERA ASSAINISSEMENT P.D.L.02h 22' 25'' 0000h 02' 15'' 0042,13



GPG Le REL@IS ''Ultramarin''

Aucun commentaire: