Place | Nom | Dossard | Equipe | Temps | Ecarts | Moy./Km |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | THOMASSON Nicolas | 45 | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 02h 19' 58'' 00 | 00h 00' 00'' 00 | 42,87 |
002 | EUSTACHE Cédric | 265 | CLUB MARTINIQUE | 02h 20' 02'' 00 | 00h 00' 00'' 00 | 42,85 |
003 | NISHIZONO Ryota | 36 | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING | 02h 20' 08'' 00 | 00h 00' 00'' 00 | 42,82 |
004 | LEBAS Thomas | 31 | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING | 02h 20' 17'' 00 | 00h 00' 07'' 00 | 42,77 |
005 | ANTHONY Jesse | 91 | RALLY CYCLING | 02h 21' 19'' 00 | 00h 01' 09'' 00 | 42,46 |
006 | FOURNET FAYARD Sébatien | 42 | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 02h 21' 19'' 00 | 00h 01' 09'' 00 | 42,46 |
007 | BOUSQUET Pascal | 163 | CLUB DE LA DEFENSE | 02h 21' 19'' 00 | 00h 01' 09'' 00 | 42,46 |
008 | LIPONNE Julien | 135 | BOURG AIN CYCLISME | 02h 21' 19'' 00 | 00h 01' 09'' 00 | 42,46 |
009 | BERNAL GARCIA José Daniel | 75 | RAYON D'ARGENT | 02h 21' 19'' 00 | 00h 01' 09'' 00 | 42,46 |
010 | ROUSSEAU Jayson | 86 | VELO CLUB DE GRAND CASE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
011 | CHANCRIN Camille | 134 | BOURG AIN CYCLISME | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
012 | LAROCHELLE Stéphane | 233 | TEAM GHI GWADA | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
013 | DURO Kélian | 54 | VELO CLUB SAINTANNAIS | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
014 | SYLVESTRE Yolan | 266 | CLUB MARTINIQUE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
015 | LANCLUME Jules | 225 | VELO DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
016 | OBERSTEINER Florian | 61 | TEAM FACHKLINIK Dr HERZOG | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
017 | PIERRAT Julien | 46 | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
018 | JUNON Daniel | 22 | KARUKERA ASSAINISSEMENT P.D.L. | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
019 | BRAVARD Antoine | 131 | BOURG AIN CYCLISME | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
020 | SUZUKI Ryu | 34 | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
021 | VARGAS CASTELLANO Freddy | 255 | PEDALE POINTE-NOIRIENNE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
022 | CURIER Olivier | 111 | EXCELSIOR | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
023 | ALVAREZ Miguel Luis | 16 | INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
024 | NACTO Jordan | 56 | VELO CLUB SAINTANNAIS | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
025 | CARENE Boris | 1 | A.S. BAIE-MAHAULTIENNE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
026 | TURPIN Ludovic | 85 | VELO CLUB DE GRAND CASE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
027 | SARABIA DIAZ Ignacio | 12 | INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
028 | MARQUEZ RAIGON Rafael | 15 | INTEJA MMR DOMINICAN CYCLING | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
029 | KLINE Shane | 96 | RALLY CYCLING | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
030 | ROUSEAU Giovani | 214 | CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
031 | BLONDIN Grégory | 82 | VELO CLUB DE GRAND CASE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
032 | JOACHIM Steevy | 5 | A.S. BAIE-MAHAULTIENNE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
033 | MINY Lionel | 145 | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
034 | RIVERA GUERREIRO Ever Alexander | 84 | VELO CLUB DE GRAND CASE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
035 | LE LAVANDIER Maxime | 43 | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
036 | VINETOT Romain | 181 | TEAM ASSOCIATION VELO PLUS DU LEVANT | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
037 | BAEZ ALVAREZ Giovanny Manuel | 172 | UNI SPORT LAMENTINOIS | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
038 | CHACON DIAZ José Isidro | 6 | A.S. BAIE-MAHAULTIENNE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
039 | BAROLIN Kérane | 245 | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
040 | ROULON FwanswaJino | 72 | RAYON D'ARGENT | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
041 | MONIER Damien | 32 | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
042 | NAVA CARVAJAR John Alberto | 232 | TEAM GHI GWADA | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
043 | PRUNEAU Jordy | 173 | UNI SPORT LAMENTINOIS | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
044 | SELANDER Bjorn | 93 | RALLY CYCLING | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
045 | LOCATIN Cédric Yannis | 116 | EXCELSIOR | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
046 | KWIATKOWSKI Grzegorz Jan | 162 | CLUB DE LA DEFENSE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
047 | BRÜCK Victor | 64 | TEAM FACHKLINIK Dr HERZOG | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
048 | GEORGES Sylvain | 41 | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
049 | HATSUYAMA Sho | 33 | BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
050 | CHEVALIER MARONI Damien | 3 | A.S. BAIE-MAHAULTIENNE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
051 | PENA PENA José Flober | 171 | UNI SPORT LAMENTINOIS | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
052 | POULIZAC Romain | 166 | CLUB DE LA DEFENSE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
053 | DISTEL Yannic | 65 | TEAM FACHKLINIK Dr HERZOG | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
054 | NERE Eloï | 153 | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARIE-GALANTE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
055 | BELAIR Edwige | 253 | PEDALE POINTE-NOIRIENNE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
056 | ERRIN Grégory | 81 | VELO CLUB DE GRAND CASE | 02h 21' 55'' 00 | 00h 01' 45'' 00 | 42,28 |
057 | BARNY Naïddjy | 52 | VELO CLUB SAINTANNAIS | 02h 22' 07'' 00 | 00h 01' 57'' 00 | 42,22 |
058 | LAVIOLETTE Loïc | 21 | KARUKERA ASSAINISSEMENT P.D.L. | 02h 22' 25'' 00 | 00h 02' 15'' 00 | 42,13 |
GPG Le REL@IS ''Ultramarin''
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire