| 1ère circonscription | Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 73183 | ||
| Abstentions | 46749 | 63,88 | |
| Votants | 26434 | 36,12 | |
| blancs ou nuls | 2439 | 3,33 | 9,23 |
| Exprimés | 23995 | 32,79 | 90,77 |
| listes des candidats | |||
| M. Eric JALTON (SOC) (élu) | 16026 | 21,89 | 66,79 |
| M. Harry DURIMEL (VEC) | 7969 | 10,88 | 33,21 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire