| CLASSEMENT GENERAL à l’issu de la 9ème ETAPE | |
| 1 | MONIER DAMIEN 26H.52.29 – 1124.2 km |
| 2 | LE LAVANDIER MAXIME à 33 SECONDES |
| 3 | CHACON DIAZ josé à 42 secondes |
| 4 | LIPONNE JULIEN à 50 secondes |
| 5 | FOURNET FAYARD Sébastien à 52 secondes |
| 6 | EUSTACHE CEDRIC à 1.14 |
| 7 | LEBAS THOMAS à 2.10 |
| 8 | RIVIERA GUERREIRO EVER à 2.24 |
| 9 | TURPIN LUDOVIC à 2.30 |
| 10 | MARQUEZ RAIGON Rafael à 4.29 |
GPG Le REL@IS ''Ultramarin''
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire