Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator ?
- C'est Caïman la même chose...
Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator ?
- C'est Caïman la même chose...
Le 17/08 /2015 à SINNAMARY EN GUYANE FRANCAISE
3ème Etape 17/08/2015 | 26ème Tour de Guyane 2015 | sprint | |
1 | Kevin FRANCILLETTE | GUADELOUPE | 3:22:25 |
2 | MUELLER ALEXANDER | ALLEMAGNE | “ |
3 | JOSEPH MARC | VCG | “ |
4 | LAURENT MICHAEL | MARTINIQUE | “ |
5 | AGOSTINI CHRISTOPHER | BAC0 | “ |
6 | VAN DE MIEROOP SAM | BELGIQUE | “ |
7 | ROEDEL HANNER | ALLEMAGNE | “ |
8 | BRUNEAU CHRISTOPHER | ECG1 | “ |
9 | RINGUET PATRICE | USLM | “ |
10 | GRINVILLE JAMES | VCG | “ |
CLASSEMENT GENERAL 17/08/2015 | |||
1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 9H57’48 |
2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 22’’ |
3 | RUTGER ROELANDTS | BELGIQUE | à 57’’ |
4 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | à 1’40 |
5 | ALBAN COMPARAT | BOURG EN BRESSE | à 2’21 |
6 | KERANE BAROLIN | GUADELOUPE | à 2’31 |
7 | EMILE DEMAZY | MARTINIQUE | à 2’ 33 |
8 | YVES MERCIER | SUISSE | à 2’34 |
9 | VINCENT LEBESLE | VCK | à 2’34 |
10 | STEPHANE LAROCHELLE | GUADELOUPE | à 2’38 |
1er Tronçon Etape 2 | 16/08/2015 | ||
1 | RUTGER ROELANDTS | BELGIQUE | 3:17:25 |
2 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | à 3’ |
3 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 5’ |
4 | STEPHANE LAROCHELLE | GUADELOUPE | à 1’45’ |
5 | ALEXANDRE MERCIER | SUISSE | à ‘’’’’ |
6 | LEANDER BERTELS | BELGIQUE | à 1’47 |
7 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | à 1’49 |
8 | ALEXIS ROMEDER | BOURG EN BRESSE | à 1’49 |
9 | KERANE BAROLIN | GUADELOUPE | à 1’50 |
10 | VINCENT LEBESLE | VCK | ‘’’’’’’’’’ |
classement général | |||
1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 00:19:57 |
2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | à 22’’ |
3 | RUT ROELANDTSGER | BELGIQE | à 57’’ |
4 | XAVIER BRUN | BOURG EN BRESSE | à 1’40’’ |
5 | ALBAN COMPARAT | BOURG EN BRESSE | à 2’31’’ |
6 | KERANE BAROLIN | GUADELOUPE | à 2’31’’ |
7 | EMILE DEMAZY | MARTINIQUE | à 2’33’’ |
8 | YVES MERCIER | SUISSE | à 2’34’’ |
9 | VINCENT LEBESLE | VCK | à 2’34 |
10 | STEPHANE LAROCHELLE | GUADELOUPE | à 2’38’’ |
CLASSEMENT DE L’ETAPE
REMIRE-MONTJOLY-REMIRE-MONTJOLY
1 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | 3:04:52 |
2 | ALBAN COMPARAT | BAC01 | ‘’ |
3 | ISMAEL DENARA | MARTINIQUE | ‘’ |
4 | CLIFF APENSA | ECG1 | ‘’ |
5 | SIMON VAN ROY | BELGIQUE | à 2” |
6 | XAVIER BRUN | BAC01 | “ |
7 | PATRICE DENAYS CANDAU | VCG | “ |
8 | LODOVIC DANTIN | CDS | “ |
9 | DYLAN DE KOK DENAYS CANDAU | PB | “” |
10 | KEN SMETS | BELGIQUE | “ |
C.pour rire !
|
Le père en colère:
- Non mais, tu as vu tes notes, Toto ! C'est lamentable. Je voudrais bien savoir si ton copain Ernest rentre chez lui avec de 0 et des 5 sur 20 sur son carnet...
Toto :
- Non, mais lui c'est différent, ses parents sont intelligents...
CLASSEMENT GENERAL des 9 étapes.
1 | BORIS CARENE | ASBM | 30:25:52 |
2 | DIEGO MILAN | INTEJA MMR | 00:03:39 |
3 | ANTONIO PEDRERO | INTEJA MMR | 00:04:15 |
4 | juan MURILLO ORTIZ | GWADA BIKERS | 00:06:18 |
5 | CEDRIC EUSTACHE | MARTINIQUE | 00:06:27 |
6 | FOURNET FAYARD | TEAM PRO IMMO | 00:11:07 |
7 | José CHACON DIAZ | GWADA BIKERS | 00:11:46 |
8 | YOLAN SYLVESTRE | MARTINIQUE | 00:16:53 |
9 | LA ROCHELLE Stéphane | VCTR/EDS | 00:18:39 |
10 | grzegorz KWIATKOWSKI | LA DEFENSE | 00:19:44 |