bravo les champions guadeloupéens pour ce succès .
- CARENE le maitre du jeu en maillot jaune et vainqueur de l‘edition 26
- Kevin FRANCILLETTE s’offre une 2ème étape pour conclure.
![CNHspoSUYAAHMVC[1] CNHspoSUYAAHMVC[1]](//lh3.googleusercontent.com/-ps7R89SypQU/Vdpu0MteDzI/AAAAAAAAFLw/2dTm91O5YwI/CNHspoSUYAAHMVC%25255B1%25255D_thumb%25255B5%25255D.jpg?imgmax=800)
| classement de l’étape du jour | 23/08/2015 | ||
| 1 | KEVIN FRANCILLETTE | GUADELOUPE | 3:13:31 |
| 2 | SCHROEDER bjorn | ALLEMAGNE | “ |
| 3 | LAROCHELLE STEPHANE | GUADELOUPE | “ |
| 4 | GRINVILLE JAMES | VCG | “ |
| 5 | AGOSTINI CHRISTOPHER | BAC | “ |
| 6 | VAN DE MIEROOP | BELGIQUE | “ |
| 7 | LAURENT MICHAEL | MARTINIQUE | “ |
| 8 | TSANG YEE MOI T | ECG | “” |
| 9 | MUELLER alexander | ALLEMAGNE | “ |
| 10 | JOSEPH MARC | VCG1 | “ |
| classement Général | 26ème | TOUR | |
| 1 | BORIS CARENE | GUADELOUPE | 30:32:27 |
| 2 | LUIS SABLON | GUADELOUPE | 2’16 |
| 3 | ROELANDTS RUTGER | BELGIQUE | 2’38 |
| 4 | BRUN XAVIER | BOURG/BRESSE | 3’30 |
| 5 | DEMAZY EMILE | MARTINIQUE | 4’08 |
| 6 | LEBESLE VINCENT | VCK | 4’35 |
| 7 | MERCIER YVES | SUISSE | 4’39 |
| 8 | DE JONG M | NED | 4’48 |
| 9 | BAROLIN KERANE | GUADELOUPE | 4’58 |
| 10 | LAROCHELLE STEPHANE | GUADELOUPE | 6’13 |
































